Ragnarok Online Game Master Table

Standard Member
Number Character Name Number Character Name Number Character Name
0 GM000.Sei 1 2 GM002.rick
3 GM003.DA 4 GM004.rock 5 GM005.Touka
6 GM006.Ares 7 GM007.Shion(欠) 8 GM008.RUI
9 GM009.Raim 10 11
12 13 GM013.trainee 14
15 16 17
18 GM018.GG 19 GM019.crag 20 GM020.Rise
21 GM021.Hysteric Priest 22 GM022.Kamui 23
24 25 25
27 28 29
30 31 32
33 GM033.Star 34 35 GM035.Phantom
36 GM036.Artemis 37 38 GM038.Kaya
39 40 41
42 43 44 GM044.Verdi
45 GM045.Baystars 46 47
48 GM048.Nero 49 GM049.Ghost 50
51 52 GM052.Gatoo 53 GM053.Cain
54 GM054.Geist 55 GM055.Juda 56 GM056.masu
57 GM057.Kuwatoro 58 GM058.Abel 59 GM059.Fantasma
60 61 GM061.shige 62
100 GM100.SAKEI 101 102
103 104 GM104.FENRIR 105
801 GM801.supporter 805 GM805.GVSUP /
18(別) GM018.trainee / /
Other Member
/ GF000.Ghost / Wolfgung・M /
/ GungHo_告知要員 / GMsup11_Chaos / GMsup11_Chaos1
/ GMsup12_Chaos2 / GMsup11_Chaos3 / GMsup11_Loki1
/ GMsup12_Iris / GMsup12_Fenrir1 / GMsup11_Sara1
/ GMsup11_Lydia1 / GMsup11_Baldar1 / GMsup12_Baldar2
/ 大黒 / [ ]寿老人 / 布袋尊